Catálogo 2026 · p. 19
[ Aço baixa liga ]
Rotores · série 2
| Modelo | Peso | Código | Lista de orçamento |
|---|---|---|---|
| Rotor de 6" 04 PALHETA R43/15 | 22,5 kg | PA00019 | |
| Rotor de 6" 04 PALHETA R43/15 | 26 kg | F00464 | |
| Rotor de 6" 04 PALHETA R53/11 | 26 kg | PA00012 | |
| Rotor de 6" 04 PALHETA R56/15 | 26 kg | F00472 | |
| Rotor de 8" 03 PALHETA R53/14 | 28 kg | F00521 | |
| Rotor de 8" 03 PALHETA R53/16 | 28 kg | F00620 | |
| Rotor de 8" 04 PALHETA R56/16 | 31 kg | PA00016 | |
| Rotor de 8" 04 PALHETA R53/16 EMBUTIDO | 31 kg | F00369 | |
| Rotor de 8" 04 PALHETA R53/16 | 31 kg | F00502 | |
| Rotor de 8" R68/14 | 31 kg | F00439 | |
| Rotor de 8" 04 PALHETA R68/16 | 31 kg | F00452 | |
| Rotor de 10" 04 PALHETA R53/15 | 51,2 kg | F00515 | |
| Rotor de 10" 04 PALHETA R53/19 | 51,2 kg | F00522 | |
| Rotor de 10" 04 PALHETA R56/19 | 51,2 kg | F00621 | |
| Rotor de 10" 04 PALHETA R68 | 51,5 kg | F00440 |
Pesos de referência do catálogo 2026. Medidas, liga e acabamento podem ser ajustados no pedido; peças fora do catálogo são feitas sob desenho.
[ Orçamento ]
Mande o desenho ou o código. A gente devolve a peça fundida.
Orçamento pelo WhatsApp ou e-mail, com a engenharia olhando a liga e o ferramental desde o primeiro contato.