Catálogo 2026 · p. 17
[ Aço baixa liga ]
Revestimentos de moinho
| Modelo | Peso | Código | Lista de orçamento |
|---|---|---|---|
| Revest. Moinho Martelo 1.10mm | 780 kg | F00638 | |
| Revest. Moinho de Bola | 170 kg | F00631 | |
| Revest. Lateral P/Moinho 99,5 | 528 kg | F00551 | |
| Revest. Espelho moinho de Bola | 55 kg | F00588 | |
| Revest. Lateral Moinho Martelo 1"1/2 | 510 kg | F00530 | |
| Revest. S/Meia Lua Pequena 1.05 | 416 kg | FF0135 | |
| Revest. Lateral Moinho Bimetal | 1.061 kg | F00136 | |
| Revest. Britador Modelo Bimetal | 995 kg | F00518 | |
| Revest. Moinho Martelo 1.10mm | 955 kg | F00544 | |
| Revest. Pos.01 a Pos.11 | 1.421 kg | F00144/147/148/152 a 168 |
Pesos de referência do catálogo 2026. Medidas, liga e acabamento podem ser ajustados no pedido; peças fora do catálogo são feitas sob desenho.
[ Orçamento ]
Mande o desenho ou o código. A gente devolve a peça fundida.
Orçamento pelo WhatsApp ou e-mail, com a engenharia olhando a liga e o ferramental desde o primeiro contato.